DIAGN�STICO NACIONAL 2019

CASABLANCA

Diagn�stico General
�mbito de gesti�n Puntaje m�ximo Puntaje obtenido % de logro
1 Estrategia 21 14 66,7
2 Liderazgo 21 15 71,4
3 Gobernanza 21 16 76,2
4 Gesti�n de Personas 24 22 91,7
5 Capacitaci�n y competencia de las personas 24 19 79,2
6 Presupuesto Municipal 21 18 85,7
7 Ingresos Municipales 18 18 100,0
8 Recursos Materiales 24 23 95,8
9 Gesti�n de Informaci�n 15 13 86,7
10 Gesti�n Usuarios y Usuarias 21 13 61,9
11 Gesti�n Local Participativa 24 21 87,5
12 Gesti�n y Desarrollo Local 24 24 100,0
13 Procesos de Apoyo Servicios 24 19 79,2
14 Procesos Prestaci�n Servicios 18 12 66,7












Servicios
�mbito de gesti�n Puntaje m�ximo Puntaje obtenido % de logro
1 Areas Verdes y Espacios P�blicos Recreativos 18 12 66,7
2 Residuos S�lidos Domiciliarios 18 12 66,7
3 Alumbrado P�blico 18 9 50,0
4 Tenencia Responsable de Animales 18 8 44,4
5 Apoyo a la Poblaci�n Migrante 18
6 Seguridad P�blica Comunal 21 14 66,7
7 Licencias de Conducir 18 11 61,1
8 Patentes Comerciales 18 11 61,1
9 Permisos de Circulaci�n 18 11 61,1
10 Permiso Edificaci�n y Recepci�n de Obras 18 14 77,8
11 Subsidios y Becas Estatales 18 12 66,7
12 Fomento Productivo 18 12 66,7
13 Intermediaci�n Laboral 18 12 66,7
14 Subsidios y Beneficios Municipales 18 12 66,7
15 Gesti�n del Riesgo de Desastres 24 11 45,8
16 Integridad y Probidad Municipal 21 5 23,8









 
192.168.3.143